班 线 (终点站) | 发车时间 |
区内直达快班 |
玉林 | 07:00 07:30 08:00 08:15 08:25 08:40 08:50 09:00 09:10 09:15 09:30 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:45 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:15 13:30 13:40 13:45 14:00 14:10 14:15 14:20 14:30 14:45 15:00 15:15 15:20 15:30 15:45 15:55 16:15 16:20 16:30 16:35 16:40 16:50 17:00 17:10 17:15 17:30 17:45 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:15 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 |
贵港 | 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:20 09:40 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:20 15:40 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 19:00 19:30 20:00 20:30 21:30 |
平南 | 08:00 09:30 11:30 13:30 15:30 19:00 |
桂平 | 08:00 09:00 10:00 11:00 12:30 13:30 15:00 16:00 17:00 18:00 19:30 20:30 |
来宾 | 08:00 09:00 09:30 10:20 10:40 11:10 11:30 12:00 12:30 13:10 13:30 13:40 14:00 14:40 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:20 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 |
梧州 | 08:30 09:00 09:30 10:00 10:45 11:30 12:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 22:30 23:30 |
资源 | 09:40 灵川09:40 |
八一 | 08:30 09:50 14:30 17:40 |
武宣 | 09:20 13:30 象州08:40 |
灵山 | 07:50 11:00 14:30 18:00 |
兴安 | 09:40 15:45 20:30 22:00 |
北海 | 07:00 07:30 08:00 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:40 10:00 10:10 10:15 10:30 10:45 11:00 11:10 11:20 11:40 12:00 12:15 12:25 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:30 15:45 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:20 19:40 19:50 20:00 20:20 20:30 21:00 21:30 |
银滩 | 10:10 11:10 |
百色 | 09:00 11:00 13:00 14:00 15:00 17:00 18:00 |
东兴 | 08:00 08:30 09:30 10:30 11:30 13:00 14:00 15:00 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 |
防城港 | 07:30 09:00 10:00 11:00 12:30 13:30 14:30 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 |
崇左 | 07:00—20:40每40分钟一班 雷平07:00 |
横县 | 07:10 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:2 15:40 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:30 |
六景 | 08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 12:40 13:30 14:20 15:10 16:00 16:50 18:00 |
黎塘 | 08:05 08:55 09:45 10:35 11:00 11:50 12:15 13:05 13:30 14:20 15:10 15:35 16:15 17:10 17:40 18:20 19:00 20:00 |
桂林 | 07:30 08:00 08:20 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 14:00 14:15 14:30 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:20 17:40 18:00 18:15 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 23:30 |
柳州 | 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:25 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:25 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:35 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 18:55 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:20 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 |
柳江 | 11:20 13:20 18:15 |
柳城 | 08:30 13:20 14:00 14:30 |
鹿寨 | 09:00 11:10 13:10 17:10 永福 14:40 |
南丹 | 08:30 10:00 12:00 15:00 19:30 21:00 22:00 23:20 |
合山 | 08:30 11:15 12:15 15:00 17:30 18:30 |
昭平 | 10:40 22:30 |
三江 | 08:40 14:10 |
恭城 | 16:45 阳朔 15:15 16:45 |
融水 | 08:30 14:00 融安 14:30 |
忻城 | 08:30 14:00 |
金城江 | 08:00 09:00 09:50 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:10 |
宜州 | 08:30 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:30 17:30 18:00 19:00 20:00 22:30 |
罗城 | 09:30 12:00 14:00 16:30 18:00 |
荔浦 | 08:45 09:20 10:40 11:10 14:00 15:40 16:20 19:30 |
陆川 | 08:40 11:50 13:15 14:20 15:20 17:20 |
平乐 | 09:00 09:20 10:00 11:00 12:00 14:00 15:30 19:30 22:00 22:30 23:00 23:50 |
钟山 | 09:00 09:40 10:00 11:00 12:00 14:00 21:00 22:00 22:30 23:00 23:50 |
| 22:00 22:30 23:00 23:50 |
八步 | 09:00 10:00 11:00 12:00 14:00 22:00 22:30 23:00 23:50 |
兴业 | 08:30 08:40 09:20 11:00 11:20 11:50 13:50 14:00 14:50 16:20 16:30 16:40 17:20 |
岑溪 | 09:00 11:00 13:00 14:30 16:00 |
博白 | 08:50 09:40 11:20 12:20 13:45 14:15 16:15 17:10 18:00 19:45 |
北流 | 08:15 09:10 09:40 10:10 11:10 12:10 12:40 13:00 13:40 13:50 14:10 14:50 15:15 15:45 16:35 16:40 17:15 17:50 19:15 |
容县 | 09:20 10:10 11:00 11:50 12:40 13:50 14:50 15:45 16:40 18:15 19:15 |
藤县 | 09:20 18:20 |
天峨 | 08:30 12:00 15:00 19:30 |
全州 | 10:45 20:30 22:00 |
靖西 | 11:30 德保 10:00 11:00 |
合浦 | 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:30 21:00 |
钦州 | 07:00 07:40 08:20 09:10 10:00 10:30 11:00 11:40 12:20 12:40 13:00 13:30 13:45 14:00 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 |
钦州港 | 12:40 18:30 |
凌云 | 14:20 |
扶绥 | 7:00—22:30每30分钟一班 8:45 20:45 |
凭祥 | 07:30 08:30 09:00 09:30 10:00 11:10 12:00 12:30 13:00 13:40 14:40 15:30 16:30 17:30 19:00 20:30 |
龙州 | 08:00 09:00 10:00 11:10 11:50 12:40 13:40 14:20 15:10 16:00 17:10 18:30 |
天等 | 07:00 龙虎山 08:00 09:00 11:00 15:00 18:00 |
峦城 | 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 |
伶俐 | 08:00 08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 17:10 18:10 19:30 |
里建 | 06:40 07:40 08:40 09:40 11:10 12:00 13:00 14:30 15:20 16:20 17:50 19:10 19:50 |
大新 | 08:00 09:00 11:00 15:00 18:00 |
德天 | (瀑布)09:00 德天瀑布至南宁 15:30 |
马山 | 08:00 14:00 马山08:00 14:00 |
跨省直达快班 |
香港 | 20:00(凤凰宾馆发车) 20:30(运德旅游超市发班) |
越南 河内 | 08:10(广西运德旅游超市发车) 09:00 |
珠海 | 拱北 09:00 18:30 20:30 21:30 |
广州 | 09:00 10:30 11:30 18:00 19:30 20:30 21:00 21:30 22:00 22:50 |
深圳 | 09:30 11:30 18:30 19:30 20:00 20:30 22:00 22:50 |
茂名 | 08:30 10:00 13:30 15:30 |
电白 | 09:30 15:30 化州 08:30 10:00 13:30 15:30 |
湛江 | 09:00 10:30 13:50 16:30 |
宝安 | 09:30 18:30 19:30 20:00 20:30 22:50 |
龙岗 | 18:30 19:30 20:30 22:00 |
东莞 | 09:30 18:30 19:30 20:00 20:30 21:00 22:50 |
东莞 | 长安09:30 18:30 19:30 20:30 |
东莞 | 太平18:30 19:30 20:30 |
惠州 | 19:30 20:45 番禺19:20 |
海口 | 10:30 17:00 20:30 海南三亚17:00 |
海安 | 22:30 吴川13:20 |
都匀 | 09:30 10:00 19:00 19:30 21:00 22:00 22:30 23:20 |
遵义 | 14:30 17:30 18:30 19:00 |
贵阳 | 09:30 14:30 17:30 19:00 19:30 21:00 22:00 22:30 23:20 |
成都 | 14:30 衡阳10:45 |
重庆 | 14:30 17:30 18:30 泸州12:00 |
普通班车 |
广州 | 13:00 15:00 15:50 16:50 17:30 17:50 18:50 19:10 19:15 19:25 19:40 19:50 20:10 20:30 20:50 |
珠海 | 12:00 14:10 |
深圳 | 19:00 |
龙岗 | 12:50 15:10 16:40 18:10 |
东莞 | 11:40 12:10 13:30 14:50 15:10 15:40 16:00 16:20 16:40 18:50 19:10 19:40 |
顺德 | 13:30 |
斗门 | 15:00 |
番禺 | 13:00 15:50 17:30 |
罗定 | 15:00 18:00 19:00 |
惠州 | 11:40 14:50 16:50 |
惠阳 | 12:00 17:50 |
云浮 | 15:50 18:00 19:15 19:50 20:50 |
肇庆 | 10:00 12:00 13:30 14:10 15:00 15:50 16:50 17:30 17:50 18:50 19:15 19:25 19:50 20:10 20:50 |
富宁 | 08:40 09:30 17:30 |
文山 | 09:30 17:30 |
汕头 | 10:00 新会18:00 |
中山 | 12:00 14:10 15:00 15:50 16:50 18:30 19:10 |
宝安 | 13:30 15:40 16:20 18:50 |
太平 | 13:30 15:40 16:20 17:50 18:50 19:10 |
松岗 | 13:30 15:40 16:20 17:50 18:50 |
龙华 | 14:00 |
普宁 | 18:10 20:45 |
海口 | 18:00 |
邵东 | 15:40 |
邵阳 | 14:10 |
新化 | 10:40 |
武岗 | 10:40 |
都匀 | 15:10 |
贵阳 | 19:40 |
凯里 | 15:40 |
温州 | 11:00 |
福州 | 09:40 11:00 12:30 13:30 14:30 15:30 |
苍南 | 11:00 13:30 |
廉江 | 15:50 |
乐清 | 12:50 |
宁波 | 11:50 |
盐城 | 12:30 |
南京 | 12:30 |
郴州 | 12:40 |
许昌 | 12:00 |
岳阳 | 16:00 |
信宜 | 14:00 |
荆州 | 15:00 |
武汉 | 12:00 12:30 15:00 |
长沙 | 10:00 12:00 12:30 15:00 16:00 |
平江 | 10:00 |
金秀 | 14:10 |
富川 | 11:10 19:30 |
蒙山 | 09:10 16:50 |
全州 | 09:30 |
象州 | 13:30 |
桂平江口 | 14:00 |
浦北 | 11:30 |
百色 | 06:40 12:00 14:30 16:30 |
靖西 | 08:10 08:40 09:10 09:30 |
梧州 | 08:10 09:40 13:30 14:50 16:50 17:30 21:30 |
岑溪 | 11:20 |
桂平 | 10:40 15:00 |
陆川 | 18:50 |
古辣 | 09:30 12:00 14:30 16:50 |
贵港 | 09:10 12:45 13:45 16:15 18:15 19:15 |
贵港覃塘 | 09:10 16:15 |
贵港木格 | 10:45 14:45 17:15 |
甘棠 | 09:30 11:00 13:10 14:50 16:00 17:20 |
陶圩 | 09:10 10:10 13:00 14:30 15:30 18:00 |
石塘 | 11:00 12:00 16:20 17:00 |
横县 | 09:30 10:10 11:50 12:20 15:30 16:10 17:10 17:50 |
福安 | 09:40 11:00 13:30 |
云表 | 10:45 16:30 |
飞龙 | 09:40 16:00 |
板路 | 11:30 13:40 |
701公交车蒲庙造纸厂 | 06:00-22:00每隔十分钟发一班(朝阳汽车总站) |